ϽӸ | [554,027] | |
---|---|---|
ؿܼ | [0] | |
۷ι Ʈ | [2] | |
̵ 긮ν | [477] |
![]() |
뿌리 깊은 구로 나무 | |
| 강요식 | ||
ǻ | 좋은사람들 | ||
![]() |
대한민국이 묻는다 | |
| 문재인 지음(문형렬 편) | ||
ǻ | 21세기북스 | ||
전기 없는 냉방시스템 | ||
오늘날, 전 세계 전력 비용은 전체적으로 연간 약 2조5천억 달러이며, 그중 15퍼센트가 냉방 시스템에 사용되는 것으로 추정된다. 전문가들은 냉방에 쓰이는 전기 수요가 2050년까지 현재보다 약 10배까지 급등할 것으로 예측하고 있다. 냉방 그 자체만으로도 전력 소비가 연간 4조 달러에 이를 것이란 의미이다. 다행히, 새로운 혁명적 기술이 그 비용을 20퍼센트에서 최대 40퍼센트까지 낮춰줄 것으로 보인다. 어떤 기술들일까? 이 기술이 경제와 기업, 소비자에게 미칠 영향은 무엇일까? | ||
![]() |
How to Avoid a Clima | |
| Bill Gates | ||
ǻ | Knopf | ||
![]() |
목전에 다다른 플라잉 택시 | |
탄생의 고통과, 잘못된 출발 이후 30여 년이 지나, eVTOL 플라잉 카(Flying Cars)를 기반으로 고등항공모빌리티(Advanced Air Mobility, AAM) 산업이 이제 말 그대로 큰 도약을 앞두고 있다. 앞으로 어떤 기회의 장이 열릴 것인가? 향후 수년 내에 어떤 일을 기대할 수 있을까? | ||