ϽӸ | [537,995] | |
---|---|---|
ؿܼ | [0] | |
۷ι Ʈ | [2] | |
̵ 긮ν | [472] |
![]() |
Co-Active Coaching | |
| Karen Kimsey-House 외 | ||
ǻ | Nicholas Brealey | ||
전기 없는 냉방시스템 | ||
오늘날, 전 세계 전력 비용은 전체적으로 연간 약 2조5천억 달러이며, 그중 15퍼센트가 냉방 시스템에 사용되는 것으로 추정된다. 전문가들은 냉방에 쓰이는 전기 수요가 2050년까지 현재보다 약 10배까지 급등할 것으로 예측하고 있다. 냉방 그 자체만으로도 전력 소비가 연간 4조 달러에 이를 것이란 의미이다. 다행히, 새로운 혁명적 기술이 그 비용을 20퍼센트에서 최대 40퍼센트까지 낮춰줄 것으로 보인다. 어떤 기술들일까? 이 기술이 경제와 기업, 소비자에게 미칠 영향은 무엇일까? | ||
![]() |
개인간 금융대출의 시기 | |
르네상스 시기, 은행이 거대 기관이 되기 이전 거의 모든 금융대출은 개인끼리 이루어졌다. 이후 금융 업무는 은행 대 개인의 관계로 지금까지 이어졌다. 하지만 온라인 네트워크의 등장과 함께 이러한 프레임이 깨지고 있다. 개인간 금융대출이 부활하고 있다.<br> | ||
![]() |
When McKinsey Comes | |
| Walt Bogdanich 외 | ||
ǻ | Doubleday | ||
![]() |
Leading the Charge | |
| Tony Zinni 외 | ||
ǻ | Palgrave Macmillan | ||