ϽӸ | [445,247] | |
---|---|---|
ؿܼ | [0] | |
۷ι Ʈ | [2] | |
̵ 긮ν | [333] |
전기 없는 냉방시스템 | ||
오늘날, 전 세계 전력 비용은 전체적으로 연간 약 2조5천억 달러이며, 그중 15퍼센트가 냉방 시스템에 사용되는 것으로 추정된다. 전문가들은 냉방에 쓰이는 전기 수요가 2050년까지 현재보다 약 10배까지 급등할 것으로 예측하고 있다. 냉방 그 자체만으로도 전력 소비가 연간 4조 달러에 이를 것이란 의미이다. 다행히, 새로운 혁명적 기술이 그 비용을 20퍼센트에서 최대 40퍼센트까지 낮춰줄 것으로 보인다. 어떤 기술들일까? 이 기술이 경제와 기업, 소비자에게 미칠 영향은 무엇일까? | ||
![]() |
엄마 생각 아이 마음 | |
| 김광호·김미연 | ||
ǻ | 라이온북스 | ||
![]() |
대한민국 리더십을 말한다 | |
| 최익용 | ||
ǻ | 이상BIZ | ||
![]() |
노력 금지 | |
| 놀공발전소 | ||
ǻ | 이야기나무 | ||
![]() |
ESG 혁명이 온다 | |
| 김재필 | ||
ǻ | 한스미디어 | ||